Wohnungen
Einzigartige 2 1/2 – 4 1/2-Zimmer-Wohnungen.
Bitte wählen Sie das gewünschte Haus in der Überschrift um die Wohnungsunterlagen bestellen zu können. Hinweis: Grundrissanpassungen und -änderungen bleiben vorbehalten.
NR | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Loggia | Garten | Miete netto | HK/NK | Grundriss | Anfrage | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11.1 | 3 ½ | 1. Obergeschoss | 100.9 m² | 11.0 m² | Vermietet | |||||
1.11.2 | 3 ½ | 1. Obergeschoss | 100.4 m² | 11.1 m² | 14.5 m² | Vermietet | ||||
1.11.3 | 4 ½ | 1. Obergeschoss | 109.5 m² | 11.2 m² | Vermietet | |||||
1.12.1 | 3 ½ | 2. Obergeschoss | 101.1 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
1.12.3 | 4 ½ | 2. Obergeschoss | 119.1 m² | 10.3 m² | Vermietet | |||||
1.12.2 | 3 ½ | 2. Obergeschoss | 100.6 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
1.13.1 | 3 ½ | 3. Obergeschoss | 101.1 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
1.13.2 | 3 ½ | 3. Obergeschoss | 100.6 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
1.14.1 | 2 ½ | Dachgeschoss | 63.8 m² | 10.1 m² | Vermietet | |||||
1.14.2 | 2 ½ | Dachgeschoss | 74.7 m² | 10.1 m² | Vermietet |
NEBENRÄUME
NR | Etage | Typ | Benutzbare Fläche | Miete inkl. NK | Grundriss | Anfrage | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.0-2 | 3. Obergeschoss | Estrichfläche | Vermietet | ||||
1.14.0-2 | Dachgeschoss | Disporaum | 10.5 m² | Vermietet |
EINSTELLHALLENPLÄTZE
NEBENRÄUME
EINSTELLHALLENPLÄTZE
NR | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Loggia | Garten | Miete netto | HK/NK | Grundriss | Anfrage | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12.1 | 3 ½ | 2. Obergeschoss | 95.2 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
3.12.2 | 2 ½ | 2. Obergeschoss | 54.5 m² | 7.4 m² | Vermietet | |||||
3.12.3 | 3 ½ | 2. Obergeschoss | 95.2 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
3.13.1 | 3 ½ | 3. Obergeschoss | 95.6 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
3.13.2 | 2 ½ | 3. Obergeschoss | 54.5 m² | 7.4 m² | Vermietet | |||||
3.13.3 | 3 ½ | 3. Obergeschoss | 95.6 m² | 9.5 m² | Vermietet | |||||
3.14.1 | 3 ½ | Dachgeschoss | 85.2 m² | 10.1 m² | Vermietet | |||||
3.14.2 | 3 ½ | Dachgeschoss | 83.6 m² | 10.1 m² | Vermietet |
NEBENRÄUME
NR | Etage | Typ | Benutzbare Fläche | Miete inkl. NK | Grundriss | Anfrage | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14.0-2 | Dachgeschoss | Disporaum | 11.0 m² | Vermietet |
EINSTELLHALLENPLÄTZE